Actionnariat
La répartition du capital et nos 3 blocs d’actionnaires garantissent une indépendance d’actions afin de développer notre pouvoir d’agir.
Nos actionnaires financiers accompagnent la croissance du groupe depuis plus de 10 ans et démontrent au quotidien que le capital patient, l’inscription du temps long comme norme est vecteur de performance sociale et environnementale mais aussi de réussite économique et financière.
Répartition
du capital
Indicateurs financiers
Chiffres clés groupe
- COMPTE DE RÉSULTAT
- Répartition du chiffre d'affaires par domaine
- Répartition du résultat d'exploitation par domaine
COMPTE DE RÉSULTAT
(en millier d’€)
wdt_ID | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chiffre d'affaires | 37 588 805 | 40 851 962 | 47 247 511 | 66 521 895 | 87 416 478 | 90 000 000 |
3 | Résultats d'exploitation | 1 235 689 | 998 955 | 1 144 604 | 2 632 381 | 1 944 053 | 300 000 |
4 | Résultats net | 1 132 002 | 669 222 | 898 037 | 1 366 526 | 874 954 | |
5 | Résultats net par Groupe | 656 142 | 397 453 | 886 198 | 1 301 382 | 716 047 |
Répartition du chiffre d’affaires par domaine
Répartition du résultat d’exploitation par domaine
Structure financière
- COMPOSITION & EVOLUTION DE L’ACTIF
- COMPOSITION & EVOLUTION DU PASSIF
- TRÉSORERIE NETTE
- EVOLUTION DU CA
- EVOLUTION DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION
- EVOLUTION EBITDA
Composition de l’actif
en M€
Composition du Passif
en M€
Trésorerie nette
en M€
Evolution du Chiffre d’affaires
en M€
Évolution du résultat d’exploitation
en M€
Evolution EBITDA
en M€
Indicateurs extra-financiers
Indicateurs ESG
Développer le pouvoir d’agir
wdt_ID | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Qui sont nos salariés | |||||
3 | Nombre de personnes en parcours | 8507 | 10074 | 9958 | 5070 | 6660 |
4 | dont % DELD - RSA - Invisibles | 18% | 24% | 27% | ||
5 | dont nb de personnes en insertion | 4142 | 4648 | 4221 | 3704 | |
7 | dont % cumulant 4 freins majeurs ou plus | 16% | 15% | |||
8 | ETP total | 1779 | 2233 | 2217 | 1143 | 1316 |
9 | Employer - Former - Accompagner | |||||
10 | Heures rémunérées des personnes en parcours | 2 859 963 | 3 532 488 | 3 624 103 | 1 844 034 | 2 115 319 |
11 | ETP personnes en parcours | 1 512 | 1 859 | 1 781 | 1 020 | 1 160 |
12 | dont ETP insertion | 910 | 1 070 | 1 026 | 622 | 571 |
13 | Nbre de personnes pour 1 ETP en parcours | 4,55 | 4,88 | 2,7 | 3 | 5 |
14 | Heures de formation | 116 209 | 98 003 | 91 099 | 77 681 | 76 061 |
15 | Qui deviennent-ils | |||||
16 | Sorties dynamiques | 878 | 973 | 1 155 | 586 | 556 |
17 | EN % | 80,70% | 76% | 79% | 80% | 78% |
18 | Empowerment / tremplin post parcours | 287 | 162 | 82 | 89 | 100 |
*ETP : Équivalent Temps Plein
Critères Environnementaux
wdt_ID | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sensibiliser | |||||
7 | Pers. sensibilités aux écogestes | 40000 | 5000 | 3450 | 40552 | 39933 |
8 | Préserver | |||||
9 | Tonnage de déchets réceptionnés ou collectés | 193900 | 232433 | 234780 | 331 228 | 392896 |
11 | Tonnage de déchets évités, réemployés ou recyclés | 53900 | 85022 | 89916 | 155665 | 524586 |
12 | % réemploi et recyclage | 27,80% | 36,58% | 38,30% | 47% | 42% |
15 | Tonnage des déchets valorisés en énergie | 150000 | 148763 | |||
17 | Quantité eau économisés | 405 m3 | 880 m3 | |||
18 | M² d’emprise au sol préservé | 2225 | 4837 | |||
26 | Décarboner | |||||
27 | Empreinte carbone salarié (en T) | 4 T | 2,9 T | |||
28 | En % de l'empreinte moyenne d'un habitant français | 73% | 40% | 29% | ||
30 | CO2 évités pour nos clients éco-construction | 7,30 T | 4,71 T | 10 T | ||
31 |
Critères de Gouvernance
wdt_ID | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nombre de conseil de surveillance | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
3 | % de présence | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
4 | Membres du conseil de surveillance | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 | Durée de détention moyenne du capital (invest. solidaires) | 10 ans | 10 ans | |||
7 | Dividendes versés | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
19 | Nombre de salariés actionnaires | 11 | 11 | 13 | 21 | 21 |
20 | % de femmes au conseil de surveillance | 28.57% | 42.86% | 42,86% | 42,86% | 42,86% |
21 | % de femmes dans le comité de direction | 42.86% | 50% | 50% | 50% | 50% |
22 | % de femmes dans le COMEX | 37,50% | 37,50% |
Effectifs
- Répartition par région
- Répartition par domaines d'expertises
- Répartition Hommes - Femmes
- Répartition par âges
Répartition des collaborateurs par région
Répartition par domaines d’expertises
Répartition par sexe
Répartition par âges